Azure.AI.FormRecognizer | 2648 | 1284 | 3932 | 12476 | 67.3% | | 55.1% | |
---|
Azure.AI.FormRecognizer.ClientCommon | 20 | 1 | 21 | 74 | 95.2% | | 80% | |
Azure.AI.FormRecognizer.FormContentTypeExtensions | 7 | 6 | 13 | 32 | 53.8% | | 30.7% | |
Azure.AI.FormRecognizer.FormRecognizerClient | 181 | 4 | 185 | 563 | 97.8% | | 92.8% | |
Azure.AI.FormRecognizer.FormRecognizerClientOptions | 14 | 6 | 20 | 73 | 70% | | 0% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.AnalyzeOperationResult | 28 | 7 | 35 | 103 | 80% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.AnalyzeResult | 53 | 10 | 63 | 149 | 84.1% | | 92.8% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.BoundingBox | 10 | 1 | 11 | 57 | 90.9% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.CopyAuthorizationResult | 32 | 2 | 34 | 96 | 94.1% | | 83.3% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.CopyOperationResult | 27 | 5 | 32 | 98 | 84.3% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.CopyRequest | 20 | 3 | 23 | 74 | 86.9% | | 50% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.CopyResult | 17 | 5 | 22 | 81 | 77.2% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.DataTable | 24 | 7 | 31 | 99 | 77.4% | | 83.3% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.DataTableCell | 85 | 18 | 103 | 211 | 82.5% | | 80.4% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.DocumentResult | 29 | 11 | 40 | 119 | 72.5% | | 70% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.ErrorResponse | 0 | 11 | 11 | 59 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FieldData | 4 | 1 | 5 | 42 | 80% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FieldValue | 28 | 16 | 44 | 190 | 63.6% | | 56.2% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FieldValueTypeExtensions | 7 | 14 | 21 | 40 | 33.3% | | 56% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FieldValue_internal | 100 | 12 | 112 | 238 | 89.2% | | 97.3% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormElement | 8 | 0 | 8 | 36 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormField | 43 | 6 | 49 | 136 | 87.7% | | 76.9% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormField`1 | 0 | 13 | 13 | 59 | 0% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormLine | 8 | 0 | 8 | 36 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormPage | 29 | 0 | 29 | 98 | 100% | | 91.6% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormPageCollection | 2 | 0 | 2 | 19 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormPageRange | 5 | 0 | 5 | 32 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormRecognizerError | 18 | 4 | 22 | 96 | 81.8% | | 71.4% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormTable | 15 | 2 | 17 | 79 | 88.2% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormTableCell | 20 | 0 | 20 | 70 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.FormWord | 4 | 0 | 4 | 22 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.KeyValueElement | 33 | 7 | 40 | 112 | 82.5% | | 88.8% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.KeyValuePair | 25 | 11 | 36 | 105 | 69.4% | | 64.2% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.KeysResult | 16 | 1 | 17 | 72 | 94.1% | | 90% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.Language | 2 | 9 | 11 | 51 | 18.1% | | 16.6% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.LengthUnitExtensions | 2 | 7 | 9 | 28 | 22.2% | | 37.5% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.Model | 21 | 5 | 26 | 89 | 80.7% | | 80% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.Models | 24 | 3 | 27 | 89 | 88.8% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.ModelsSummary | 20 | 1 | 21 | 75 | 95.2% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.PageResult | 36 | 5 | 41 | 110 | 87.8% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.ReadResult | 47 | 9 | 56 | 137 | 83.9% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.RecognizeContentOperation | 38 | 11 | 49 | 222 | 77.5% | | 78.5% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.RecognizeCustomFormsOperation | 59 | 4 | 63 | 265 | 93.6% | | 81.8% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.RecognizeReceiptsOperation | 37 | 11 | 48 | 216 | 77% | | 78.5% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.RecognizedForm | 36 | 0 | 36 | 119 | 100% | | 94.4% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.RecognizedFormCollection | 2 | 0 | 2 | 19 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.SourcePath | 9 | 0 | 9 | 47 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.TextLine | 30 | 14 | 44 | 122 | 68.1% | | 65% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.TextWord | 24 | 8 | 32 | 101 | 75% | | 71.4% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.TrainRequest | 18 | 1 | 19 | 69 | 94.7% | | 83.3% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Models.TrainResult | 36 | 7 | 43 | 120 | 83.7% | | 88.8% | |
Azure.AI.FormRecognizer.OperationExtensions | 0 | 15 | 15 | 82 | 0% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.OperationStatusExtensions | 4 | 9 | 13 | 32 | 30.7% | | 53.8% | |
Azure.AI.FormRecognizer.RecognizeContentOptions | 3 | 0 | 3 | 25 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.RecognizeCustomFormsOptions | 4 | 0 | 4 | 30 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.RecognizeReceiptsOptions | 4 | 0 | 4 | 30 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.ServiceAnalyzeLayoutAsyncHeaders | 3 | 1 | 4 | 23 | 75% | | 0% | |
Azure.AI.FormRecognizer.ServiceAnalyzeReceiptAsyncHeaders | 3 | 1 | 4 | 23 | 75% | | 0% | |
Azure.AI.FormRecognizer.ServiceAnalyzeWithCustomModelHeaders | 3 | 1 | 4 | 23 | 75% | | 0% | |
Azure.AI.FormRecognizer.ServiceCopyCustomModelHeaders | 3 | 1 | 4 | 23 | 75% | | 0% | |
Azure.AI.FormRecognizer.ServiceGenerateModelCopyAuthorizationHeaders | 3 | 1 | 4 | 23 | 75% | | 0% | |
Azure.AI.FormRecognizer.ServiceRestClient | 449 | 71 | 520 | 1126 | 86.3% | | 64% | |
Azure.AI.FormRecognizer.ServiceTrainCustomModelAsyncHeaders | 4 | 0 | 4 | 23 | 100% | | 50% | |
Azure.AI.FormRecognizer.StreamExtensions | 26 | 0 | 26 | 92 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.AccountProperties | 6 | 0 | 6 | 30 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.CopyAuthorization | 35 | 0 | 35 | 82 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.CopyModelOperation | 56 | 5 | 61 | 257 | 91.8% | | 75% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.CustomFormModel | 53 | 0 | 53 | 133 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.CustomFormModelField | 25 | 4 | 29 | 111 | 86.2% | | 75% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.CustomFormModelInfo | 33 | 2 | 35 | 119 | 94.2% | | 85.7% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.CustomFormModelStatusExtensions | 3 | 8 | 11 | 30 | 27.2% | | 50% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.CustomFormSubmodel | 7 | 1 | 8 | 40 | 87.5% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.FormTrainingClient | 153 | 30 | 183 | 571 | 83.6% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.TrainingDocumentInfo | 30 | 11 | 41 | 138 | 73.1% | | 68.7% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.TrainingFileFilter | 13 | 0 | 13 | 67 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.TrainingOperation | 45 | 2 | 47 | 202 | 95.7% | | 91.6% | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.TrainingOptions | 3 | 0 | 3 | 24 | 100% | | | |
Azure.AI.FormRecognizer.Training.TrainingStatusExtensions | 1 | 10 | 11 | 30 | 9% | | 10% | |
Azure.Core.Argument | 8 | 26 | 34 | 183 | 23.5% | | 20% | |
Azure.Core.ArmOperationHelpers`1 | 0 | 155 | 155 | 359 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ArrayBufferWriter`1 | 0 | 40 | 40 | 190 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.AzureKeyCredentialPolicy | 9 | 0 | 9 | 33 | 100% | | | |
Azure.Core.AzureResourceProviderNamespaceAttribute | 4 | 0 | 4 | 22 | 100% | | | |
Azure.Core.ChangeTrackingDictionary`2 | 4 | 63 | 67 | 215 | 5.9% | | 3.1% | |
Azure.Core.ChangeTrackingList`1 | 11 | 50 | 61 | 192 | 18% | | 11.5% | |
Azure.Core.CodeGenClientAttribute | 0 | 2 | 2 | 15 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenMemberAttribute | 0 | 4 | 4 | 21 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenModelAttribute | 0 | 6 | 6 | 31 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenSuppressAttribute | 0 | 6 | 6 | 20 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenTypeAttribute | 0 | 4 | 4 | 20 | 0% | | | |
Azure.Core.HttpMessageSanitizer | 10 | 42 | 52 | 134 | 19.2% | | 11.7% | |
Azure.Core.JsonElementExtensions | 5 | 31 | 36 | 90 | 13.8% | | 6.8% | |
Azure.Core.ManagementPipelineBuilder | 0 | 1 | 1 | 22 | 0% | | | |
Azure.Core.OperationHelpers | 8 | 6 | 14 | 57 | 57.1% | | 50% | |
Azure.Core.Optional | 13 | 9 | 22 | 105 | 59% | | 37.5% | |
Azure.Core.Optional`1 | 7 | 1 | 8 | 105 | 87.5% | | | |
Azure.Core.Page | 1 | 0 | 1 | 16 | 100% | | | |
Azure.Core.PageableHelpers | 32 | 0 | 32 | 85 | 100% | | 69.2% | |
Azure.Core.Pipeline.ActivityExtensions | 5 | 8 | 13 | 167 | 38.4% | | 25% | |
Azure.Core.Pipeline.ClientDiagnostics | 84 | 10 | 94 | 248 | 89.3% | | 88.6% | |
Azure.Core.Pipeline.ContentTypeUtilities | 9 | 10 | 19 | 58 | 47.3% | | 22.2% | |
Azure.Core.Pipeline.DiagnosticScope | 21 | 22 | 43 | 167 | 48.8% | | 42.1% | |
Azure.Core.Pipeline.DiagnosticScopeFactory | 12 | 1 | 13 | 46 | 92.3% | | 83.3% | |
Azure.Core.Pipeline.TaskExtensions | 2 | 79 | 81 | 286 | 2.4% | | 3.3% | |
Azure.Core.RawRequestUriBuilder | 30 | 36 | 66 | 172 | 45.4% | | 50% | |
Azure.Core.RequestHeaderExtensions | 0 | 18 | 18 | 59 | 0% | | | |
Azure.Core.RequestUriBuilderExtensions | 4 | 34 | 38 | 110 | 10.5% | | | |
Azure.Core.ResponseHeadersExtensions | 0 | 25 | 25 | 74 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ResponseWithHeaders | 2 | 0 | 2 | 20 | 100% | | | |
Azure.Core.ResponseWithHeaders`1 | 7 | 0 | 7 | 24 | 100% | | | |
Azure.Core.ResponseWithHeaders`2 | 7 | 2 | 9 | 27 | 77.7% | | | |
Azure.Core.StringRequestContent | 0 | 10 | 10 | 40 | 0% | | | |
Azure.Core.TypeFormatters | 9 | 46 | 55 | 129 | 16.3% | | 9.7% | |
Azure.Core.Utf8JsonRequestContent | 17 | 0 | 17 | 51 | 100% | | | |
Azure.Core.Utf8JsonWriterExtensions | 2 | 47 | 49 | 114 | 4% | | 0% | |
Azure.Core.XElementExtensions | 0 | 12 | 12 | 35 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.XmlWriterContent | 0 | 18 | 18 | 53 | 0% | | | |
Azure.Core.XmlWriterExtensions | 0 | 8 | 8 | 43 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics | 1418 | 2387 | 3805 | 12658 | 37.2% | | 27.8% | |
---|
Azure.AI.TextAnalytics.AnalyzeSentimentResult | 7 | 0 | 7 | 42 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.TextAnalytics.AnalyzeSentimentResultCollection | 5 | 1 | 6 | 34 | 83.3% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.CategorizedEntity | 9 | 0 | 9 | 50 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.CategorizedEntityCollection | 4 | 0 | 4 | 25 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.ClientOptionsExtensions | 13 | 0 | 13 | 28 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.DetectLanguageInput | 2 | 0 | 2 | 39 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.DetectLanguageResult | 7 | 0 | 7 | 41 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.TextAnalytics.DetectLanguageResultCollection | 5 | 1 | 6 | 39 | 83.3% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.DetectedLanguage | 8 | 1 | 9 | 46 | 88.8% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.DocumentSentiment | 9 | 1 | 10 | 47 | 90% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.EntityCategory | 4 | 21 | 25 | 152 | 16% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.ExtractKeyPhrasesResult | 7 | 0 | 7 | 40 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.TextAnalytics.ExtractKeyPhrasesResultCollection | 5 | 1 | 6 | 34 | 83.3% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.KeyPhraseCollection | 4 | 0 | 4 | 25 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.LinkedEntity | 13 | 0 | 13 | 58 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.LinkedEntityCollection | 3 | 1 | 4 | 25 | 75% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.LinkedEntityMatch | 5 | 0 | 5 | 30 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.AspectConfidenceScoreLabel | 0 | 15 | 15 | 60 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.AspectRelation | 0 | 17 | 17 | 70 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.AspectRelationType | 0 | 11 | 11 | 51 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.DetectedLanguage_internal | 22 | 2 | 24 | 84 | 91.6% | | 83.3% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.DocumentEntities | 0 | 44 | 44 | 124 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.DocumentError | 17 | 2 | 19 | 74 | 89.4% | | 80% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.DocumentKeyPhrases | 0 | 44 | 44 | 124 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.DocumentLanguage | 28 | 11 | 39 | 115 | 71.7% | | 68.7% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.DocumentLinkedEntities | 0 | 44 | 44 | 124 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.DocumentSentiment | 0 | 60 | 60 | 152 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.DocumentSentimentValueExtensions | 0 | 13 | 13 | 32 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.EntitiesResult | 0 | 44 | 44 | 124 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.Entity | 0 | 50 | 50 | 129 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.EntityLinkingResult | 0 | 44 | 44 | 124 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.ErrorCodeValueExtensions | 0 | 13 | 13 | 32 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.InnerError | 24 | 22 | 46 | 133 | 52.1% | | 33.3% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.InnerErrorCodeValueExtensions | 0 | 23 | 23 | 42 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.KeyPhraseResult | 0 | 44 | 44 | 124 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.LanguageBatchInput | 13 | 1 | 14 | 60 | 92.8% | | 75% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.LanguageInput | 19 | 2 | 21 | 69 | 90.4% | | 66.6% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.LanguageResult | 33 | 11 | 44 | 124 | 75% | | 70% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.LinkedEntity | 0 | 59 | 59 | 149 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.Match | 0 | 29 | 29 | 90 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.MultiLanguageBatchInput | 0 | 14 | 14 | 61 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.MultiLanguageInput | 0 | 21 | 21 | 71 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.SentenceAspect | 0 | 56 | 56 | 143 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.SentenceAspectSentiment | 0 | 12 | 12 | 54 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.SentenceOpinion | 0 | 43 | 43 | 114 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.SentenceOpinionSentiment | 0 | 12 | 12 | 54 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.SentenceSentiment | 0 | 64 | 64 | 154 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.SentenceSentimentValueExtensions | 0 | 11 | 11 | 30 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.SentimentConfidenceScorePerLabel | 0 | 21 | 21 | 69 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.SentimentResponse | 0 | 44 | 44 | 124 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.TextAnalyticsError_internal | 29 | 17 | 46 | 134 | 63% | | 50% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.TextAnalyticsWarning_internal | 0 | 30 | 30 | 104 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Models.WarningCodeValueExtensions | 0 | 9 | 9 | 28 | 0% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.RecognizeEntitiesResult | 7 | 0 | 7 | 42 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.TextAnalytics.RecognizeEntitiesResultCollection | 6 | 0 | 6 | 34 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.RecognizeLinkedEntitiesResult | 7 | 0 | 7 | 42 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.TextAnalytics.RecognizeLinkedEntitiesResultCollection | 5 | 1 | 6 | 34 | 83.3% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.SentenceSentiment | 7 | 0 | 7 | 36 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.SentimentConfidenceScores | 8 | 0 | 8 | 36 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.ServiceRestClient | 41 | 192 | 233 | 558 | 17.5% | | 14.1% | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsClient | 386 | 80 | 466 | 1747 | 82.8% | | 76.7% | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsClientOptions | 11 | 3 | 14 | 81 | 78.5% | | 50% | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsError | 7 | 0 | 7 | 34 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsErrorCode | 22 | 2 | 24 | 146 | 91.6% | | 50% | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsInput | 6 | 0 | 6 | 32 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsModelFactory | 1 | 33 | 34 | 387 | 2.9% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsRequestOptions | 4 | 0 | 4 | 35 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsResult | 12 | 0 | 12 | 50 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsServiceSerializer | 271 | 6 | 277 | 606 | 97.8% | | 96.6% | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsWarning | 4 | 4 | 8 | 35 | 50% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextAnalyticsWarningCode | 7 | 6 | 13 | 91 | 53.8% | | 0% | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextDocumentBatchStatistics | 27 | 0 | 27 | 102 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextDocumentInput | 2 | 0 | 2 | 30 | 100% | | | |
Azure.AI.TextAnalytics.TextDocumentStatistics | 14 | 0 | 14 | 71 | 100% | | 100% | |
Azure.AI.TextAnalytics.Transforms | 16 | 3 | 19 | 65 | 84.2% | | 75% | |
Azure.Core.Argument | 16 | 18 | 34 | 183 | 47% | | 53.3% | |
Azure.Core.ArmOperationHelpers`1 | 0 | 155 | 155 | 359 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ArrayBufferWriter`1 | 22 | 18 | 40 | 190 | 55% | | 57.1% | |
Azure.Core.AzureKeyCredentialPolicy | 9 | 0 | 9 | 33 | 100% | | | |
Azure.Core.AzureResourceProviderNamespaceAttribute | 4 | 0 | 4 | 22 | 100% | | | |
Azure.Core.ChangeTrackingDictionary`2 | 4 | 63 | 67 | 215 | 5.9% | | 3.1% | |
Azure.Core.ChangeTrackingList`1 | 5 | 56 | 61 | 192 | 8.1% | | 3.8% | |
Azure.Core.CodeGenClientAttribute | 0 | 2 | 2 | 15 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenMemberAttribute | 0 | 4 | 4 | 21 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenModelAttribute | 0 | 6 | 6 | 31 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenSuppressAttribute | 0 | 6 | 6 | 20 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenTypeAttribute | 0 | 4 | 4 | 20 | 0% | | | |
Azure.Core.HashCodeBuilder | 0 | 159 | 159 | 361 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.HttpMessageSanitizer | 10 | 42 | 52 | 134 | 19.2% | | 11.7% | |
Azure.Core.JsonElementExtensions | 0 | 36 | 36 | 90 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ManagementPipelineBuilder | 0 | 1 | 1 | 22 | 0% | | | |
Azure.Core.Optional | 8 | 14 | 22 | 105 | 36.3% | | 25% | |
Azure.Core.Optional`1 | 7 | 1 | 8 | 105 | 87.5% | | | |
Azure.Core.Page | 0 | 1 | 1 | 16 | 0% | | | |
Azure.Core.PageResponseEnumerator | 0 | 20 | 20 | 74 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.PageableHelpers | 0 | 32 | 32 | 85 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.Pipeline.ActivityExtensions | 5 | 8 | 13 | 167 | 38.4% | | 25% | |
Azure.Core.Pipeline.ClientDiagnostics | 74 | 20 | 94 | 248 | 78.7% | | 72.2% | |
Azure.Core.Pipeline.ContentTypeUtilities | 9 | 10 | 19 | 58 | 47.3% | | 22.2% | |
Azure.Core.Pipeline.DiagnosticScope | 19 | 24 | 43 | 167 | 44.1% | | 28.9% | |
Azure.Core.Pipeline.DiagnosticScopeFactory | 12 | 1 | 13 | 46 | 92.3% | | 83.3% | |
Azure.Core.Pipeline.TaskExtensions | 2 | 79 | 81 | 286 | 2.4% | | 3.3% | |
Azure.Core.RawRequestUriBuilder | 27 | 39 | 66 | 172 | 40.9% | | 45.2% | |
Azure.Core.RequestHeaderExtensions | 0 | 18 | 18 | 59 | 0% | | | |
Azure.Core.RequestUriBuilderExtensions | 2 | 36 | 38 | 110 | 5.2% | | | |
Azure.Core.ResponseHeadersExtensions | 0 | 25 | 25 | 74 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ResponseWithHeaders | 0 | 2 | 2 | 20 | 0% | | | |
Azure.Core.ResponseWithHeaders`1 | 0 | 7 | 7 | 24 | 0% | | | |
Azure.Core.ResponseWithHeaders`2 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0% | | | |
Azure.Core.StringRequestContent | 0 | 10 | 10 | 40 | 0% | | | |
Azure.Core.TypeFormatters | 1 | 54 | 55 | 129 | 1.8% | | 4.8% | |
Azure.Core.Utf8JsonRequestContent | 14 | 3 | 17 | 51 | 82.3% | | | |
Azure.Core.Utf8JsonWriterExtensions | 2 | 47 | 49 | 114 | 4% | | 0% | |
Azure.Core.XElementExtensions | 0 | 12 | 12 | 35 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.XmlWriterContent | 0 | 18 | 18 | 53 | 0% | | | |
Azure.Core.XmlWriterExtensions | 0 | 8 | 8 | 43 | 0% | | 0% | |
Microsoft.Extensions.Azure.TextAnalyticsClientBuilderExtensions | 0 | 3 | 3 | 43 | 0% | | | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl | 497 | 1364 | 1861 | 5738 | 26.7% | | 14.4% | |
---|
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.AccessControlClient | 76 | 62 | 138 | 364 | 55% | | | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.AccessControlClientOptions | 7 | 2 | 9 | 48 | 77.7% | | 50% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.AccessControlGetRoleAssignmentsHeaders | 3 | 1 | 4 | 23 | 75% | | 0% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.AccessControlRestClient | 197 | 55 | 252 | 582 | 78.1% | | 50% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.Models.ErrorContract | 0 | 11 | 11 | 57 | 0% | | 0% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.Models.ErrorDetail | 0 | 29 | 29 | 90 | 0% | | 0% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.Models.ErrorResponse | 0 | 39 | 39 | 108 | 0% | | 0% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.Models.RoleAssignmentDetails | 21 | 2 | 23 | 77 | 91.3% | | 100% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.Models.RoleAssignmentOptions | 15 | 2 | 17 | 64 | 88.2% | | 50% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.Models.RolesListResponse | 16 | 7 | 23 | 85 | 69.5% | | 60% | |
Azure.Analytics.Synapse.AccessControl.Models.SynapseRole | 21 | 3 | 24 | 79 | 87.5% | | 100% | |
Azure.Analytics.Synapse.SynapseClientPipeline | 1 | 0 | 1 | 18 | 100% | | | |
Azure.Core.Argument | 0 | 34 | 34 | 183 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ArmOperationHelpers`1 | 0 | 155 | 155 | 359 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ArrayBufferWriter`1 | 0 | 40 | 40 | 190 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.AzureKeyCredentialPolicy | 0 | 9 | 9 | 33 | 0% | | | |
Azure.Core.AzureResourceProviderNamespaceAttribute | 4 | 0 | 4 | 22 | 100% | | | |
Azure.Core.ChangeTrackingDictionary`2 | 0 | 67 | 67 | 215 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ChangeTrackingList`1 | 0 | 61 | 61 | 192 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.CodeGenClientAttribute | 0 | 2 | 2 | 15 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenMemberAttribute | 0 | 4 | 4 | 21 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenModelAttribute | 0 | 6 | 6 | 31 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenSuppressAttribute | 0 | 6 | 6 | 20 | 0% | | | |
Azure.Core.CodeGenTypeAttribute | 0 | 4 | 4 | 20 | 0% | | | |
Azure.Core.HashCodeBuilder | 0 | 159 | 159 | 361 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.HttpMessageSanitizer | 7 | 45 | 52 | 134 | 13.4% | | 0% | |
Azure.Core.JsonElementExtensions | 0 | 36 | 36 | 90 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.ManagementPipelineBuilder | 0 | 1 | 1 | 22 | 0% | | | |
Azure.Core.OperationHelpers | 0 | 14 | 14 | 57 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.Optional | 0 | 22 | 22 | 105 | 0% | | 0% | |
Azure.Core.Optional`1 | 6 | 2 | 8 | 105 | 75% | | | |
Azure.Core.Page | 1 | 0 | 1 | 16 | 100% | | | |
Azure.Core.PageableHelpers | 32 | 0 | 32 | 85 | 100% | | 65.3% | |
Azure.Core.Pipeline.ActivityExtensions | 5 | 8 | 13 | 167 | 38.4% | | 25% | |
